D6
| 1 | BERT Dorine | AL CROIX ROUSSE | 5 | 500 | L01 - RA | 6935989 |
| 2 - R1 | MADEUF Caroline | ASUL LYON 8ème | 5 | 500 | L01 - RA | 6936070 |
| 3 - R2 | GERY Manon | PAYS DE L'OZON TENNIS DE TABLE | 5 | 509 | L01 - RA | 6933120 |
| 4 - R3 | RABARIJAONA Katia | PONGISTES LILOTS | 5 | 593 | L01 - RA | 3820726 |
| 5 | BOEUF Christelle | FRAT. OULLINS | 5 | 581 | L01 - RA | 6921237 |
| 6 | CALLAND Steffi | LJ ST ETIENNE DU BOIS | 5 | 500 | L01 - RA | 112181 |
| VALLAS Gaelle | ENTENTE ASS-ALC | 5 | 540 | L01 - RA | 6923463 | |
| MAGAND Caroline | PAYS DE L'OZON TENNIS DE TABLE | 5 | 518 | L01 - RA | 6935048 |
D8
| 1 | MONTANT Marion | P.L. VILLETTE PAUL BERT | 7 | 777 | L01 - RA | 6930932 |
| 2 | REGNIAUD Camille | TOUR ATHLETIC CLUB | 7 | 768 | L01 - RA | 6925763 |
| 3 - R1 | MENA Camille | ASUL LYON 8ème | 7 | 726 | L01 - RA | 6928800 |
| 4 - R2 | LEGOUERA Anais | T.T. BOURGOIN JALLIEU | 6 | 631 | L01 - RA | 3818346 |
| 5 | RECOURA Angelique | C.A.P.T.T. | 7 | 722 | L01 - RA | 3817459 |
| 6 | MOREAU Yolaine | ANNECY TENNIS DE TABLE | 6 | 690 | L01 - RA | 742530 |
| 7 | RIVOLLIER Morgane | TT GRAND CROIX | 7 | 790 | L01 - RA | 4212884 |
| 8 | CHANEL Aline | TT MEXIMIEUX | 6 | 618 | L01 - RA | 111934 |
D10
| 1 | FALQUE-VERT Séverine | TECHE TENNIS DE TABLE | 8 | 885 | L01 - RA | 3820950 |
| 2 | LEYDIER Annabelle | SC PRIVAS TT | 9 | 905 | L01 - RA | 72979 |
| 3 - R1 | JOUANGUY Maïlyse | SC PRIVAS TT | 8 | 812 | L01 - RA | 7625528 |
| 4 - R2 | BOBIN Helene | CENTR ISERE TT | 8 | 878 | L01 - RA | 715945 |
| 5 | CASELLI Karine | BRON TT | 8 | 807 | L01 - RA | 6933403 |
| 6 | DIDIER Sabine | PAYS DE L'OZON TENNIS DE TABLE | 9 | 954 | L01 - RA | 6928954 |
| 7 | TILLY Morgane | TT PONT DE VAUX | 8 | 800 | L01 - RA | 110987 |
| 8 | PERRAUD Axelle | TT PONT DE VAUX | 8 | 892 | L01 - RA | 111046 |
| 9 | EVRARD Beatrice | TT PELUSSIN | 8 | 832 | L01 - RA | 4210298 |
| 10 | CHALAMEL Carole-lynn | CO ST FONS | 8 | 873 | L01 - RA | 2610140 |
D13
| 1 | DIDIER Gaelle | PAYS DE L'OZON TENNIS DE TABLE | 10 | 1067 | L01 - RA | 6928780 |
| 2 | MOREL Julie | TT ST JEANNAIS | 12 | 1239 | L01 - RA | 3818710 |
| 3 - R1 | MATHON Laura | CHARTREUSE BELLEDONNE TT | 11 | 1164 | L01 - RA | 3819940 |
| 4 - R2 | COMPOSTI Lea | EVIAN SPORTS | 12 | 1206 | L01 - RA | 746610 |
| 5 | BOUREKOUCHE Flora | FRAT. OULLINS | 11 | 1134 | L01 - RA | 6923931 |
| 6 | GOUJAT Coralyne | TENNIS DE TABLE GERLAND | 11 | 1153 | L01 - RA | 6926126 |
| 7 | FAUCHER Stéphanie | FJEP MEYZIEU | 12 | 1232 | L01 - RA | 6910866 |
| 8 | BRUN Margaux | T C T MONTBRISON | 10 | 1062 | L01 - RA | 4211090 |
| 9 | KHECHAI Sabah | FRAT. OULLINS | 10 | 1025 | L01 - RA | 6931743 |
M9
| 1 | HACQUART Valentin | CHAMPAGNE TT | 6 | 699 | L01 - RA | 6934255 |
| 2 | ARMONY Michael | CHAMPAGNE TT | 8 | 823 | L01 - RA | 6933025 |
| 3 | GUILLON Thomas | AIRE PING | 8 | 813 | L01 - RA | 288167 |
| 4 | MOLLARD Henri | ANNECY TENNIS DE TABLE | 8 | 822 | L01 - RA | 749326 |
| 5 | GAUBERT Lilian | U.M.S.T.T. MONTELIMAR | 8 | 884 | L01 - RA | 267816 |
| 6 - R1 | MARTIN Benoit | ASC AMBERIEU T.T. | 8 | 851 | L01 - RA | 110003 |
| 7 - R2 | MASSON Nicolas | Club Pongiste CHAPONNAY | 8 | 840 | L01 - RA | 428930 |
| 8 - R3 | PELLOQUIN Baptiste | VARCES TT | 7 | 788 | L01 - RA | 3823650 |
M11
| 1 | MIEVRE William | ANNECY TENNIS DE TABLE | 10 | 1047 | L01 - RA | 748408 |
| 2 | VERNET Alex | ASSOC DU TT D'AUBENAS-VALS | 10 | 1009 | L01 - RA | 72886 |
| 3 | FERRANDEZ Maxime | AP Intercommunale du Valentinois | 10 | 1091 | L01 - RA | 2610905 |
| 4 | MARTINOD Thomas | ANNECY TENNIS DE TABLE | 10 | 1032 | L01 - RA | 748713 |
| 5 | CHAGNAUD Rémi | TT ST GENIS LAVAL | 10 | 1060 | L01 - RA | 6928916 |
| 6 - R1 | BOURBON Robin | CENTR ISERE TT | 9 | 988 | L01 - RA | 3820521 |
| 7 - R2 | FOUGEROUSE Christopher | LPBB ST GALMIER | 10 | 1069 | L01 - RA | 4211184 |
| 8 - R3 | SETBOUNE Benjamin | AL ECHIROLLES-EYBENS TT | 10 | 1081 | L01 - RA | 3818140 |
M13
| 1 | GRANDMAISON Luc | LJ ST ETIENNE DU BOIS | 11 | 1159 | L01 - RA | 111516 |
| 2 | CLERC Romain | SEYNOD TENNIS DE TABLE | 12 | 1297 | L01 - RA | 746599 |
| 3 | BOUVIER Sacha | ASTT VIENNE ST ROMAIN | 12 | 1257 | L01 - RA | 6930620 |
| 4 | COSMIDES Bastien | US ST EGREVE T.T. | 12 | 1289 | L01 - RA | 3815636 |
| 5 - R1 | BOGEY Aymeric | ASUL LYON 8ème | 12 | 1240 | L01 - RA | 6928628 |
| 6 - R2 | JOUBERT Axel | AP Intercommunale du Valentinois | 12 | 1259 | L01 - RA | 268631 |
| 7 - R3 | FAVRE-MIVILLE Denis | SEYNOD TENNIS DE TABLE | 12 | 1262 | L01 - RA | 744459 |
| 8 - R4 | DOS SANTOS Bruno | SECTION PONGISTE MORESTEL | 12 | 1277 | L01 - RA | 3817588 |
M16
| 1 | RAITERI Olivier | ESPERANCE DE BRIGNAIS | 15 | 1569 | L01 - RA | 6930396 |
| 2 | PUTTBRESE Julien | CRAN TENNIS DE TABLE | 15 | 1566 | L01 - RA | 746394 |
| 3 | BOURGUIGNON Lucas | TT ST JEANNAIS | 15 | 1588 | L01 - RA | 3818712 |
| 4 | HOANG Valentin | CHARREARD VENISSIEUX | 13 | 1328 | L01 - RA | 6931692 |
| 5 - R1 | DEMARQUE Florian | TENNIS DE TABLE GERLAND | 13 | 1386 | L01 - RA | 6925123 |
| 6 - R2 | NEUFELD Vincent | ASC AMBERIEU T.T. | 13 | 1302 | L01 - RA | 5944511 |
| 7 - R3 | FOUQUET Herve | TT GRAND CROIX | 15 | 1571 | L01 - RA | 6923150 |
| 8 - R4 | GIRAUD Sylvain | ASPTT ST ETIENNE | 14 | 1434 | L01 - RA | 425608 |










