• Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Augmenter la taille
  • Taille par défaut
  • Diminuer la taille

STATS LICENCES AU 29/04/09 : RECORD BATTU !

Envoyer Imprimer PDF
Note des utilisateurs: / 0
MauvaisTrès bien 

Document sans nomLa Ligue a d'ores et déjà dépassé son record historique de la saison 2006-2007 en terme d'effectifs (14 270 licenciés), mais il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin !


Si tous les clubs jouent le jeu de la licenciation (certains accusent encore un retard important par rapport à la saison dernière), nous pourrons sans doute fleurter avec la barre symbolique 15 000 licenciés d'ici à la fin du mois de mai !

STATISTIQUES PAR COMITES


PROMOS TRADITIONNELLES TOTAL

29.4.09 fin 07.08 29.4.09 fin 07.08 29.4.09 fin 07.08 Différence
Ain 354 297 831 782 1 185 1 079 106
Drôme-Ardèche 846 951 1 076 1 019 1 922 1 970 -48
Isère 1 340 1 254 1 455 1 554 2 795 2 808 -13
Loire 600 531 1 439 1 453 2 039 1 984 55
Rhône 1 615 1 492 2 823 2 795 4 438 4 287 151
Savoie 158 135 422 415 580 550 30
Haute-Savoie 627 570 895 925 1 522 1 495 27
RHÔNE-ALPES 5 540 5 230 8 941 8 943 14 481 14 173 308

Commentaires :

Cinq comités ont dépassé leurs effectifs de la fin de saison dernière : l'Ain, la Loire, le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie. La Drôme-Ardèche et l'Isère ne devraient pas tarder à en faire de même.

4 comités sur 7 augmentent à ce jour leur nombre de licences traditionnelles : l'Ain, la Drôme-Ardèche, le Rhône et la savoie.

Les licences traditionnelles sont néanmoins en stagnation, mais une cinquantaine d'entre elles sont encore en attente de validation par le secrétariat, pour cause de certificat médical non fourni.

LES 33 CLUBS DE PLUS DE 100 LICENCIES

Clt CLUBS TOTAL Diff 07-08 TRADS Diff 07-08
1 ASPTT ROMANS 445 8 122 10
2 TTTMG 342 -8 110 -22
3 API VAL 300 -29 111 22
4 ASUL LYON 8è 260 27 162 21
5 AUVR RILLIEUX 241 -4 86 -5
6 AL CROIX-ROUSSE 238 -12 96 4
7 ERCTT 215 -64 110 -26
8 ANNECY TT 197 -11 132 -9
9 PL VILLETTE PAUL-BERT 184 16 109 -25
10 US ST EGREVE 170 -1 61 -6
11 STELLA THONON 167 34 50 7
12 CRAN TT 164 2 50 -4
13 CS CHARCOT 159 34 101 17
14 AL ECHIROLLES-EYBENS 153 -2 75 -11
15 PAYS DE L’OZON TT 148 7 81 0
16 CENTR’ ISERE TT 138 -85 68 3
17 TT ST JEANNAIS 132 19 57 -8
18 AS BRESSANE TT 127 14 106 21
19 UMSTT MONTELIMAR 126 24 87 7
20 SC PRIVAS TT 126 14 75 17
21 EVIAN SPORTS 124 3 62 -5
22 TT ALBERTVILLE 121 8 97 6
23 TT BOURGOIN-JALLIEU 121 -7 68 -9
24 ST CHAMOND TT 117 8 80 11
25 TT GRESIVAUDAN 116 -6 60 -8
26 LOIRE NORD TT 115 -35 83 -12
27 TT GERLAND 111 57 61 -8
28 TT SEYSSINOIS 111 10 57 5
29 CAPTT 107 -31 80 -24
30 ENTENTE AIX-GRESY 107 26 79 8
31 ETOILE DE MONTAUD 103 4 60 -4
32 CAA ROMANS 100 -15 81 -10
33 REVEIL CHAMBONNAIRE 100 -30 42 -31

Commentaires :

33 clubs ont franchi à ce jour la barre des 100 licenciés contre 34 en fin de saison dernière.

L'ASPTT Romans caracole en tête, devant le TT La Tronche-Meylan-Grenoble, qui récupère la 2è place devant APIVAL. Les challenges du nombre de licences traditionnelles (en féminines et en jeunes) n'échapperont sans doute pas cette saison à l'ASUL Lyon 8è, qui enregistre une progression remarquable de ses effectifs, tout comme la Stella Thonon, le CS Charcot, l'UMSTT Montélimar, le TT Gerland et l'entente Aix-Grésy.

 

Pièce-jointe:
FichierDescriptionGrosseur du fichierDernière modification
Téléchargez ce fichier (Stats comités et clubs au 29.5.2009.pdf)Stats comités et clubs au 29.5.2009.pdf 67 Kb29/05/2009 09:15

Ajouter un Commentaire


Code de sécurité
Rafraîchir

Se connecter

Suivez nous sur ...

     Suivez nous sur Google +

Vous êtes ici